- Home
- Planets Through the Signs
- Chiron through the Signs from 1926 until 2011
Chiron through the Signs from 1926 until 2011
- By Andrew Duncan
- » 11th October, 2009
- Planets Through the Signs
Chiron through the Signs
1926 to 2011
25 May 1926 02:54Tau
20 Oct 19260 7:55Ari
25 Mar 19271 1:16Tau
7 Jun 19330 3:20Gem
22 Dec 1933 07:42Tau
23 Mar 1934 14:02Gem
27 Aug 1937 18:14Can
23 Nov 1937 02:09Gem
28 May 1938 13:35Can
30 Sep 1940 04:38Leo
27 Dec 1940 06:05Can
16 Jun 1941 20:30Leo
27 Jul 1943 00:38Vir
18 Nov 1944 04:20Lib
24 Mar 1945 03:54Vir
22 Jul 1945 17:27Lib
10 Nov 1946 07:11Sco
28 Nov 1948 12:57Sag
9 Feb 1951 01:25Cap
18 Jun 1951 14:12Sag
8 Nov 1951 16:22Cap
27 Jan 19551 6:28Aqu
26 Mar 1960 13:40Pis
19 Aug 1960 07:29Aqu
21 Jan 1961 01:50Pis
1 Apr 1968 08:08Ari
18 Oct 1968 23:34Pis
30 Jan 1969 09:12Ari
28 May 1976 12:10Tau
13 Oct 1976 23:45Ari
28 Mar 1977 20:05Tau
21 Jun 1983 14:54Gem
29 Nov 1983 13:18Tau
11 Apr 1984 05:18Gem
21 Jun 1988 10:39Can
21 Jul 1991 16:53Leo
3 Sep 1993 18:31Vir
9 Sep 1995 15:27Lib
29 Dec 1996 11:16Sco
4 Apr 1997 17:48Lib
3 Sep 1997 04:24Sco
7 Jan 1999 10:29Sag
1 Jun 1999 10:49Sco
22 Sep 1999 03:31Sag
11 Dec 2001 23:05Cap
21 Feb 2005 17:34Aqu
1 Aug 2005 04:45Cap
6 Dec 2005 01:05Aqu
20 Apr 2010 07:31Pis
20 Jul 2010 10:41Aqu
8 Feb 2011 19:56Pis

